bet28365365官网  > 政府信息公开  > 政府信息公开目录  > 公示公告

2018年新一轮退耕还林兑现花名册

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2018-06-05


2018年新一轮退耕还林兑现花名册
退耕还林年度:2015-2016年     单位:亩、元  
乡镇名 村名 2016年二批补助 2015年二批补助 备注
总补助面积 总补助金额 补助面积 补助金额 补助面积 补助金额
总计 2552.3 765690 2317.3 695190 235.00  70500  
安平镇 173 51900     173 51900  
渡头塘镇 134.4 40320 134.4 40320      
枫坪镇 75.6 22680 75.6 22680      
伏口镇 37.9 11370 37.9 11370      
古塘乡 182.1 54630 182.1 54630      
荷塘镇 164.3 49290 164.3 49290      
金石镇 479.5 143850 479.5 143850      
龙塘镇 160 48000 160 48000      
七星街镇 340.5 102150 278.5 83550 62 18600  
桥头河镇 298.8 89640 298.8 89640      
三甲乡 373.3 111990 373.3 111990      
杨市镇 132.9 39870 132.90  39870      
信息来源:bet28365365官网 | 责任编辑:bet28365365官网管理员