设置字体大小:【大 中 小】 【打印】 【页面调色板 】 发布时间:2017-10-26
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:涟源龙山国家森林公园管理处 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,994,087.00 | 6,561,521.00 | 6,561,521.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 2,994,087.00 | 1,189,059.34 | 1,189,059.34 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50,000.00 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 2,527,515.00 | 986,714.24 | 986,714.24 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 466,572.00 | 202,345.10 | 202,345.10 | ||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 4,561,000.00 | 4,561,000.00 | |||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 4,561,000.00 | 4,561,000.00 | |||||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | - | - | - | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 2,994,087.00 | 5,706,848.24 | 5,706,848.24 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | - | - | 5,750,059.34 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | - | - | 931,152.24 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | - | - | 183,145.10 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 200.00 | 200.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | - | - | 55,562.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | - | - | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 债务利息支出 | 76 | - | - | 19,200.00 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 基本建设支出 | 77 | - | - | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 其他资本性支出 | 78 | - | - | 4,561,000.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他支出 | 79 | - | - | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 43,011.10 | 43,011.10 | 80 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,994,087.00 | 6,561,521.00 | 6,561,521.00 | 本年支出合计 | 83 | 2,994,087.00 | 5,750,059.34 | 5,750,059.34 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | - | - | |||||||||
年初结转和结余 | 26 | 241,939.88 | 241,939.88 | 交纳所得税 | 85 | - | - | |||||||
基本支出结转 | 27 | - | - | 241,939.88 | 提取职工福利基金 | 86 | - | - | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | - | - | 转入事业基金 | 87 | - | - | |||||||
经营结余 | 29 | - | - | 其他 | 88 | - | - | |||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 1,053,401.54 | 1,053,401.54 | ||||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | - | - | 1,053,401.54 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | - | - | ||||||||||
33 | 经营结余 | 92 | - | - | ||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 2,994,087.00 | 6,803,460.88 | 6,803,460.88 | 总计 | 95 | 2,994,087.00 | 6,803,460.88 | 6,803,460.88 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
- 1 - |